Búsqueda personalizada









Pronóstico del clima Capital Federal y Alrededores





 
 

Cambio GNR y Cia. SA

  Ficha:
 Nombre entidad: Cambio GNR y Cia. SA 
 Página web: http://www.jonestur.com
 Cambio Garcia Navarro, Ramaglio Y Cia. S.A.

Filial Mar del Plata, Av. Luro 3181 (0223) 494-4953
Filial Tandil, San Martín 698 (02293) 431838
Central Mar del Plata, San Martín 2574 (0223) 493-9982
 
 
 

Cotizaciones de esta entidad

Divisa cotización (*) actualización
compra venta
 Dólar  3.9100   3.9900  03/09 15:55
 Dólar Australiano  3.2100   3.6100  03/09 15:55
 Dolar Canadiense  3.6600   3.9700  03/09 15:55
 Euro  4.9600   5.1600  03/09 15:55
 Franco Suizo  3.1600   3.5400  03/09 15:55
 Guaraní Paraguayo  0.0006   0.0008  03/09 15:55
 Libra Esterlina  6.0900   6.3400  03/09 15:55
 Peso Chileno  0.0069   0.0081  03/09 15:55
 Peso Uruguayo  0.1860   0.2210  03/09 15:55
 Real  2.1520   2.3100  03/09 15:55
 Yen Japonés  0.0355   0.0434  03/09 15:55
 
 


Búsqueda personalizada




Política de privacidad - Términos y Condiciones - Contactar