Búsqueda personalizada









Pronóstico del clima Capital Federal y Alrededores



 
 
 

Cotización del Dólar

Entidad cotización en $ (*) actualización
compra venta
 Banco de Córdoba  5.2350   5.3350  24/05 15:55
 Banco de Corrientes  4.4500   4.4900  01/06 15:55
 Banco de Galicia  5.2300   5.3100  24/05 15:55
 Banco de La Pampa  4.9600   5.0100  18/02 13:20
 Banco de Santa Fe  5.2100   5.3100  24/05 15:55
 Banco del Chubut SA  5.2200   5.2900  24/05 15:55
 Banco Finansur  5.2200   5.2700  24/05 15:55
 Banco Francés BBVA  5.1700   5.2300  02/05 12:20
 Banco Hipotecario SA  5.2400   5.2800  24/05 15:55
 Banco Masventas  5.2500   5.3500  24/05 15:55
 Banco Nacion Arg  4.8600   4.8900  19/12 09:35
 Banco Piano  4.5800   4.6900  13/08 15:20
 Banco Supervielle  3.9600   4.0000  23/05 15:55
 Cambio ALHEC  4.2600   4.3300  24/05 15:55
 Cambio Daminato  4.7000   4.8400  12/11 10:20
 Cambio Giovinazzo  4.8700   4.9200  21/12 14:55
 Cambio GNR y Cia. SA  5.2200   5.3200  24/05 15:55
 Cambio Puente Hnos  5.2550   5.3050  24/05 15:55
mejor precio de compra de Dólar hoy es  $5.2550
mejor precio de venta de Dólar hoy es  $4.3300
* la cotización puede variar dependiendo de la sucursal.
Haga clic en el nombre del banco para buscar las sucursales
 
 

precio del Dólar hoy.
Últimos valores del Dólar promedios de compra venta
Gráfico estadístico cotización Dólar por días (última semana)

 

Cotizacion promedio del Dólar por mes
Estadísticas gráficas de cotización del Dólar por meses (último año)
 


Búsqueda personalizada





Política de privacidad - Términos y Condiciones - Contactar