Búsqueda personalizada









Pronóstico del clima Capital Federal y Alrededores
 Publicite aquí. consúltenos

 
 
 

Cotización del Dólar

Entidad cotización en $ (*) actualización
compra venta
 Banco Comafi  3.9200   3.9500  29/07 15:55
 Banco de Córdoba  3.9200   3.9800  29/07 15:55
 Banco de Corrientes  3.9200   3.9500  29/07 15:55
 Banco de Galicia  3.9050   3.9800  29/07 15:55
 Banco de La Pampa  3.9150   3.9650  29/07 15:55
 Banco de Santa Fe  3.9150   3.9800  29/07 15:55
 Banco del Chubut SA  3.9200   3.9800  29/07 15:55
 Banco Finansur  3.9200   3.9600  29/07 15:55
 Banco Francés BBVA  3.9100   3.9600  29/07 15:55
 Banco Hipotecario SA  3.9000   3.9500  29/07 15:55
 Banco Macro Bansud SA  3.9100   3.9500  29/07 15:55
 Banco Mariva  3.9200   3.9500  29/07 15:55
 Banco Masventas  3.9300   4.0000  29/07 15:55
 Banco Nacion Arg  3.9200   3.9500  29/07 15:55
 Banco Privado  3.9200   3.9600  29/07 15:55
 Banco Regional de Cuyo  3.9200   3.9700  21/07 11:35
 Banco Supervielle  3.9200   3.9600  29/07 15:55
 Cambio ALHEC  3.8400   3.8900  29/03 15:21
 Cambio Daminato  3.9100   3.9700  29/07 15:55
 Cambio Giovinazzo  3.8450   3.8850  26/03 15:55
 Cambio GNR y Cia. SA  3.8900   3.9700  29/07 15:55
 Cambio Puente Hnos  3.9100   3.9500  25/06 15:56
 Cambio Santiago SA  3.9200   3.9800  29/07 15:55
 Credilogros  3.9150   3.9550  29/07 15:55
mejor precio de compra de Dólar es  $3.9300
mejor precio de venta de Dólar es  $3.9500
* la cotización puede variar dependiendo de la sucursal.
Haga clic en el nombre del banco para buscar las sucursales
 
 
Últimos valores del Dólar promedios de compra venta
 
Cotizacion promedio del Dólar por mes
 



Búsqueda personalizada




Política de privacidad - Términos y Condiciones - Contactar