Búsqueda personalizada









Pronóstico del clima Capital Federal y Alrededores



 
 
 

Cotización del Euro

Entidad cotización en $ (*) actualización
compra venta
 Banco de Córdoba  6.5700   7.0400  24/05 14:55
 Banco de Galicia  6.7900   6.9400  24/05 14:55
 Banco de La Pampa  6.7300   6.9300  18/02 13:20
 Banco de Santa Fe  6.6700   6.9200  24/05 14:55
 Banco del Chubut SA  6.7900   6.9900  24/05 14:55
 Banco Finansur  6.7600   6.8600  24/05 14:55
 Banco Francés BBVA  6.7600   6.8900  02/05 12:20
 Banco Hipotecario SA  6.7500   6.9000  24/05 14:55
 Banco Masventas  7.0000   7.1000  24/05 14:55
 Banco Nacion Arg  6.7539   6.8187  24/05 14:55
 Banco Piano  5.5418   5.8156  13/08 15:20
 Banco Supervielle  5.3100   5.4100  23/05 15:55
 Cambio ALHEC  5.6060   5.9060  24/05 14:55
 Cambio Daminato  6.0000   6.3500  12/11 10:20
 Cambio Giovinazzo  6.3310   6.5690  21/12 14:55
 Cambio GNR y Cia. SA  6.8100   6.9600  24/05 14:55
 Cambio Puente Hnos  6.8505   7.0005  24/05 14:55
mejor precio de compra de Euro hoy es  $7.0000
mejor precio de venta de Euro hoy es  $5.9060
* la cotización puede variar dependiendo de la sucursal.
Haga clic en el nombre del banco para buscar las sucursales
 
 

precio del Euro hoy.
Últimos valores del Euro promedios de compra venta
Gráfico estadístico cotización Euro por días (última semana)

 

Cotizacion promedio del Euro por mes
Estadísticas gráficas de cotización del Euro por meses (último año)
 


Búsqueda personalizada





Política de privacidad - Términos y Condiciones - Contactar